Transpaleta eléctrica de alta calidad Tb20/25
Transpaleta eléctrica de alta calidad Tb20/25-R1 con repuestos Beneficios y características Válvula solenoide de doble ;
Información básica.
N º de Modelo. | Tb20/25-R1 |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Potencia del motor de accionamiento | 1,2 kw |
Distancia entre ejes | 1211/1261/1331 mm |
Potencia del motor de elevación | 1,2 kw |
Paquete de transporte | Contenedor/roro/a granel |
Especificación | 2000kg |
Marca comercial | Zoomlion |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427209000 |
Capacidad de producción | 500 unidades/mes |
Descripción del Producto
Transpaleta eléctrica de alta calidad Tb20/25-R1 con piezas de repuesto
Seguro y eficiente
Electroválvula de doble línea, modelo de desaceleración de tres tipos.
Controlador de conducción y dirección Curtis, más estable y eficiente.
Con interruptor de límite de elevación para apagar el motor de la bomba a la altura máxima de elevación.
Motor continuo de CA, más potente, más silencioso y más seguro.
Enchufe de cargador externo, no es necesario abrir la tapa y hace que la carga sea cómoda
Excelente actuación
Poseer sistema de frenado dual regenerativo electromagnético.
Dispositivo de marcha atrás de emergencia, interruptor de emergencia, manija equipada con EPS para que sea sin esfuerzo.
Hay funciones de pie, walkie, velocidad de carrera baja y velocidad límite en el techo para cumplir con las condiciones de trabajo.
Cómodo y práctico
Las funciones de límite de velocidad automático de giro mejoran la comodidad de operación.
El motor de CA elimina el reemplazo de las escobillas de carbón.
Pedal grande extraíble con función de absorción de impactos, espacio operativo y comodidad de conducción.
El rendimiento ajustado hace que la conducción sea suave y cómoda.
Características | 1.1 | modelo | TB20-RA1 | TB25-RA1 | |
1.2 | conducir | eléctrico | eléctrico | ||
1.3 | tipo de operador | ||||
1.4 | capacidad de carga | q(kilogramos) | 2000 | 2500 | |
1.5 | centro de carga | c(mm) | 600 | 600 | |
1.6 | voladizo delantero | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | |
1.7 | distancia entre ejes | Y(mm) | 1211/1261/1331 | 1211/1261/1331 | |
peso | 2.1 | capacidad (con batería) | kg | 710 | 740 |
2.2 | carga por eje, cargado (delantero/trasero) | kg | 1300/1410 | 1470/1770 | |
2.3 | carga por eje, descargado (delantero/trasero) | kg | 600/110 | 620/120 | |
chasis de ruedas | 3.1 | tipo de neumáticos | poliuretano | poliuretano | |
3.2 | tamaño de rueda (delantera) | Φ250×70 | Φ250×70 | ||
3.3 | tamaño de rueda (trasera) | Φ82×126 | Φ82×126 | ||
3.4 | ruedas adicionales | Φ127×57 | Φ127×57 | ||
3.5 | ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas motrices) | 1X-2/2 | 1X+2/2 | ||
3.6 | ancho de vía (delantero) | b10(mm) | 490 | 490 | |
3.7 | ancho de vía (trasero) | b11(mm) | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 | |
/ | 4.1 | altura de elevación | h3(mm) | 120 | 120 |
4.2 | altura del timón en posición de conducción min/max | h14(mm) | 1150/1430 | 1150/1430 | |
4.3 | altura, horquilla bajada | h13(mm) | 82 | 82 | |
4.4 | longitud | l1(mm) | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 | |
4.5 | longitud a la cara de las horquillas | l2(mm) | 610 | 610 | |
4.6 | ancho | b1(mm) | 775 | 775 | |
4.7 | dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 54×180×1100 (1150/1220) | 54×180×1100(1150/1220) | |
4.8 | ancho entre horquillas | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | |
4.9 | distancia al suelo centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 28 | 28 | |
4.10 | ancho de pasillo, palet 1000x1200 (1200 transversalmente) | Ast(mm) | 1910/1960/2030 | 1910/1960/2030 | |
4.11 | ancho de pasillo, palet 800x1200 (1200 a lo largo) | Ast(mm) | 2010/2010/2030 | 2010/2010/2030 | |
4.12 | radio de giro | Ancho(mm) | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1670 | |
Dimensiones | 5.1 | velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 6.7/7.1 | 6.7/7.1 |
5.2 | velocidad de elevación con carga/descarga | EM | 0,039/0,056 | 0,039/0,056 | |
5.3 | velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,064/0,050 | 0,064/0,050 | |
5.8 | capacidad de grado máx., cargado/descargado | % | 8/20 | 8/20 | |
5.1 | freno de servicio | electromagnético | electromagnético | ||
motor | 6.1 | potencia del motor de accionamiento | kilovatios | 1.2 | 1.5 |
6.2 | potencia del motor de elevación | kilovatios | 1.2 | 1.2 | |
6.4 | voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/210 | 24/240 | |
6.5 | peso de la batería | Kg | 170 | 200 | |
otros | 8.1 | tipo de control de conducción | C.A. | C.A. | |
8.2 | Nivel sonoro en el asiento del conductor según DIN12053. | dB(A) | 70 | 70 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora