Fabricación de batería China, carretilla elevadora de 2000 kg, transpaleta eléctrica de litio de 2 toneladas
almacén 1,5 toneladas 2 toneladas 3 toneladas precio de transpaleta eléctrica Mini motor de CA con batería La especific;
Información básica.
N º de Modelo. | FEP20 |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | 600 mm |
Altura de elevación | 120mm |
Condición | Nuevo |
Tipo de operación | Caminar/Pararse |
Peso de la batería | 185 kilos |
Altura mínima de la horquilla bajada | 85mm |
Altura máxima de elevación | 120mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Color | Personalizar |
Capacidad de la batería | 210ah |
Tamaño de la horquilla | 1150mm*160mm*60mm |
Peso | 520 kilos |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 1815mm*726mm*1323mm |
Marca comercial | LTMG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Descripción del Producto
Almacén, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, precio de transpaleta eléctrica, Mini motor de CA con bateríaLa especificación de la transpaleta eléctrica de 2000 kg
TRANSPALETA COMPLETAMENTE ELÉCTRICA | MODELO | |||
Artículo | Especificación | Unidad | FEP20 | |
1 | General | Capacidad nominal | Kg | 2000 |
2 | Centro de carga | milímetros | 600 | |
3 | Tipo de unidad | De pie | ||
4 | Freno de motor | Electromagnético | ||
5 | Distancia de carga (línea central del eje delantero hasta la cara delantera de las horquillas) | milímetros | 963/1033 | |
6 | Peso de la batería | Kg | 185 | |
7 | Peso propio (con batería) | Kg | 520 | |
8 | Carga completa por eje - Lado de conducción/lado de rodamiento | Kg | 1040/1480 | |
9 | Carga vacía por eje - Lado de conducción / Lado de rodamiento | Kg | 405/115 | |
10 | Dimensiones | Altura de elevación (estándar) | milímetros | 120 |
11 | Tenedor mín. Claridad del piso | milímetros | 85 | |
12 | Ajustar el ancho de la horquilla (estándar) | milímetros | 540/685 | |
13 | Tamaño de la horquilla | milímetros | 60/160/1150 | |
14 | Distancia mínima al suelo | milímetros | 25 | |
15 | Longitud total | milímetros | 1815/1885 | |
dieciséis | Ancho promedio | milímetros | 726 | |
17 | Altura total (incluido el mango) | milímetros | 1323 | |
18 | Altura de la carrocería | milímetros | 745 | |
19 | Banda de rodadura de las ruedas (delantera/trasera) | milímetros | 540/380 | |
20 | Banda de rodadura de la rueda de apoyo | milímetros | 1368 | |
21 | Radio de giro mínimo | milímetros | 1640 | |
22 | Ancho de pasillo de apilamiento en ángulo recto (palé de 1200 mm) | milímetros | 2105 | |
23 | Actuación | Máx. Velocidad de conducción (completa) | kilómetros por hora | 5 |
24 | Máx. Velocidad de conducción (vacío) | kilómetros por hora | 5.2 | |
25 | Máx. Velocidad de elevación (completa) | mm/s | 27 | |
26 | Máx. Velocidad de elevación (vacío) | mm/s | 35 | |
27 | Máx. Velocidad descendente (completa) | mm/s | 42 | |
28 | Máx. Velocidad descendente (vacío) | mm/s | 27 | |
29 | Capacidad de ascenso llena/vacía | % | 10/16 | |
30 | Ángulo de dirección | ° | 180 | |
31 | Nivel de sonido en el oído del conductor. | dB(A) | <70 | |
32 | Rueda | Material de las ruedas | Poliuretano | |
33 | Número de rueda (delantera/trasera) | 4/3 | ||
34 | Rueda motriz (mm) | milímetros | Φ230X75 | |
35 | Rueda de carga (mm) | milímetros | Φ74X70 | |
36 | Rueda de equilibrio (mm) | milímetros | Φ100X40 | |
37 | Poder y control | Motor de viaje | kilovatios | 1.5 |
38 | Motor de elevación | kilovatios | 0,8 | |
39 | Voltaje | V | 24 | |
40 | Capacidad de la batería | ah | 210 | |
41 | Fuerza | Eléctrico |
Características del producto1. Tecnología del sistema alemán de equipos de almacenamiento y líder a nivel internacional. 2. El producto con el principio de ingeniería humana, diseño totalmente humanizado. 3. El equipo que utiliza las importaciones alemanas de sellos, cojinetes y componentes eléctricos, para garantizar además la confiabilidad del vehículo. 4. Utilizando el control de ensamblaje electrónico de EE. UU. o Italia, la manija de control de importación alemana y la rueda motriz Metalrota de Italia, garantizamos completamente la estabilidad del vehículo. 5. Con estricto cumplimiento de las normas ISO9000 y CE para el desarrollo y producción de productos, garantizamos la calidad del producto. 6. Operación flexible y conveniente, ahorro de energía y protección del medio ambiente, vehículo con poco ruido, operación estable, alto coeficiente de seguridad. 7. Gran capacidad de batería de tracción para vehículos y garantiza plenamente el tiempo de trabajo continuo. 8. Todos los productos vendidos disfrutan de un servicio posventa de alta calidad, garantizan el suministro oportuno de repuestos, autenticidad y continuidad, para resolver cualquier preocupación del cliente en el período posterior.
Descripción general de la fábrica
Hoy en día hemos vendido más de 60 países. Todos los productos de LTMG se suministran con un período de garantía de calidad de un año o 2000 horas de trabajo (lo que ocurre primero). Detalle de cláusulas y políticas por favor consulte nuestro sitio web y certificado de calidad del producto.
Preguntas más frecuentes1.What Certificate do you have?LTMG workshop meet with the ISO9001:2008 Quality System. All of our products with CE certificate. Some of our products meets the EPA requirements. 2.Can you customize and design as the clients' requirement?LTMG will try its best to meet all kinds of clients' special requirements. However, All the customizing and refit should be implemented safely and scientifically.The colors can be painted as client's need.3.How long is the warranty of your products?Normally 1 year or 2000 working hours whichever occurs first.Details to see the LTMG warranty policy for each model.4.Can you produce the products labeled with the client's brand?With the authorization of the brand, we can OEM for our clients. 5.What payment terms do you accept?On T/T term 30% down payment is required in advance,and 70% balance shall be settled before shipment. 6.What logistics way we can work for shipment ?We can ship construction machinery by various transportation tools.1.For 90% of our shipment,we will go by sea,to all main continents such as South America,Middle East,Africa,Oceania and Europe etc,either by container or Bulk shipment.2.For neighborhood countries of China,such as Russia,Mongolia, Kazakhstan,Uzbekistan etc., we can shiptrucksby railway.3.For light spare parts in urgent demand,we can ship it by international courier service,such as DHL,TNT,UPS,or Fedex. 7.Delivery time:Standard configuration products are always in stock. The production period of Customizing products is from7 days to 60 days.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora